AA4C elevador de tijeras para automóviles en tierra elevador de automóviles para cabina de pulverización Elevador de tijeras para suelo AA-ACR3014
Persona de Contacto : Ring Zuo
Número de teléfono : +86-18017229377
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir? : +8618017229377
| Cantidad de orden mínima : | 5 piezas | Precio : | $500.00 - $1,000.00/Units |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Paletas de madera contrachapada<br/>1.2M Elevador portátil de tijeras de altura media | Capacidad de la fuente : | 200 unidades/unidad al mes de elevación móvil de 1,2 metros de altura |
| Lugar de origen: | Shanghái, China | Nombre de la marca: | AA4C |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ce | Número de modelo: | MXC42/76 y el resto |
|
Información detallada |
|||
| El más de escasa altura: | de tamaño igual o superior a 300 mm | Diseño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
|---|---|---|---|
| Duración del mango: | 875m m | Categoría de productos: | Elevación del vehículo de tijeras |
| Eficacia en términos de costes (beneficio): | Generalmente más asequible en comparación con los ascensores eléctricos, por lo que es accesible par | Diseño ergonómico: | Diseñado para reducir la tensión en el usuario, a menudo con un mango cómodo para una maniobra fácil |
| Fuente de alimentación: | Las demás: | Capacidad de carga: | 500 kg y 1100 libras |
| Resaltar: | MXC42/76 Camión de elevación para motocicletas,El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga.,Plataforma de elevación para motocicletas |
||
Descripción de producto
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
![]()
| El artículo no.: | MCX 76 | |||
| Parámetros: | Capacidad de carga | 400 kilos 880 libras | ||
| Altura más baja ((mm) | 180 | |||
| Max. Alturas (mm) | 760 | |||
| Dimensiones de la tabla ((mm) | 2060x550 | |||
| Peso neto ((kg): | 72 | |||
| Envases y embalajes | 2160 x 610 x 280 | |||
| El artículo no.: | MXC 42 | |||
| Parámetros: | Capacidad de carga | 680Kg 1500 libras | ||
| Altura más baja ((mm) | 85 | |||
| Max. Alturas (mm) | 510 | |||
| Dimensiones de la tabla ((mm) | Se trata de una | |||
| Peso neto ((kg): | 50 | |||
| Envases y embalajes | 1160x420x140 | |||
Un camión de elevación de motocicletas es un equipo especializado diseñado para levantar y transportar motocicletas de manera segura y eficiente.
Elevación hidráulica o neumática:
Base estable:
Características de seguridad:
Fácil de usar:
Construcción duradera:
Un montacargas para motocicletas es una herramienta invaluable para cualquier persona involucrada en el mantenimiento o reparación de motocicletas, proporcionando una forma segura y eficiente de manejar estos vehículos.
Si tiene preguntas específicas o necesita más detalles sobre un modelo o aplicación en particular, no dude en preguntar!
Incorpore su mensaje